Bảng giá cho thuê xe du lịch 7 chỗ Toyota Innova tại Đà Nẵng:
Tuyến đường
|
Thời gian
|
Km | Giờ phục vụ | Giá tiền | Vượt km | Vượt giờ |
Nội thành Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 7 AM-18 PM | 1.000.000 | 7.000 | 50.000 |
Đón sân bay, tiễn sân bay, Ga | 2 giờ | 10 | 1 AM-23 PM | 350.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Bán Đảo Sơn Trà – Đà Nẵng | 1 ngày | 40 | 7 AM-18 PM | 700.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn (Non Nước) – Đà Nẵng | 1 ngày | 30 | 7 AM-18 PM | 650.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Hội An – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 7 AM-18 PM | 800.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 7 AM-18 PM | 800.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 7 AM-18 PM | 850.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1 ngày | 160 | 7 AM-18 PM | 1.300.000 | 7.000 | 50.000 |
Tuyến đường từ Đà Nẵng trở ra
|
||||||
Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 7 AM-18 PM | 900.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Suối Voi – Đà Nẵng | 1 ngày | 120 | 7 AM-18 PM | 1.250.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Bạch Mã – Đà Nẵng | 1 ngày | 180 | 7 AM-18 PM | 1.800.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 1 ngày | 240 | 7 AM-18 PM | 1.700.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – La Vang – Đà Nẵng | 1 ngày | 340 | 7 AM-18 PM | 2.000.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Quảng Trị – Đà Nẵng | 1 ngày | 370 | 7 AM-18 PM | 2.100.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Động Phong Nha – Đà Nẵng | 2 ngày | 640 | 7 AM-21 PM | 4.400.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Động Thiên Đường – Đà Nẵng | 2 ngày | 720 | 7 AM-21 PM | 4.700.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Mộ Bác Giáp – Đà Nẵng | 2 ngày | 750 | 7 AM-21 PM | 4.800.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Vinh – Đà Nẵng | 3 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1000 | 7 AM-21 PM | 2.500.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Hà Nội – Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1700 | 7 AM-21 PM | 3.200.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Vịnh Hạ Long – Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1900 | 7 AM-21 PM | 3.400.000 | 7.000 | 50.000 |
Tuyến đường từ Đà Nẵng trở vào
|
||||||
Đà Nẵng – Tam kỳ – Đà Nẵng | 1 ngày | 150 | 7 AM-18 PM | 1.300.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đà Nẵng | 1 ngày | 300 | 7 AM-21 PM | 1.700.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Quy Nhơn – Đà Nẵng | 2 ngày | 700 | 7 AM-21 PM | 4.200.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1200 | 7 AM-21 PM | 2.000.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Đà Lạt – Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1600 | 7 AM-21 PM | 2.200.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Sài Gòn – Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 2200 | 7 AM-21 PM | 3.200.000 | 7.000 | 50.000 |
Tuyến đường từ Đà Nẵng đi các tỉnh Tây Nguyên
|
||||||
Đà Nẵng – Kontum – Đà Nẵng | 2 ngày | 700 | 7 AM-21 PM | 4.400.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Gia Lai – Đà Nẵng | 2 ngày | 800 | 7 AM-21 PM | 4.700.000 | 7.000 | 50.000 |
Đà Nẵng – Buôn Mê Thuộc – Đà Nẵng | 3 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1200 | 7 AM-21 PM | 2.600.000 | 7.000 | 50.000 |
Ghi chú :
- Giá trên đã bao gồm chi phí xăng dầu, cầu đường bến bãi, bảo hiểm hành khách và lương lái xe.
- Giá trên chưa bao gồm chi phí phát sinh ngoài lộ trình và thuế VAT 10%.
- Những tuyến đường không có trong bảng báo giá này xin quý khách liên hệ với phòng kinh doanh của công ty.
Một số hình ảnh của xe 7 chỗ Toyota Innova:
Thông số kỹ thuật Toyota Innova 7,8 chỗ:
- Dài(mm) : 4580 mm
- Rộng(mm) : 1770 mm
- Cao(mm) : 1745 mm
- Động cơ : 2.0l 1TR-FE
- Nhiên liệu : xăng
- Hộp số : 5 số tay
- Số chỗ ngồi : 7 chỗ ngồi